Typical Age | Little Kids (Under 1) | Little Kids(1-2 Years Old) | Little Kids(2-5 Years Old) | Big Kids (Ages 5+) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heel to Toe Length | 31⁄4″ | 37⁄8″ | 41⁄8″ | 41⁄2″ | 47⁄8″ | 51⁄8″ | 51⁄2″ | 57⁄8″ | 61⁄8″ | 61⁄2″ | 67⁄8″ | 71⁄8″ | 71⁄2″ | 77⁄8″ | 81⁄8″ | 81⁄2″ | 87⁄8″ | 91⁄8″ | 91⁄2″ |
US | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
UK | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
EU | - | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 |
Japan | - | - | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Korea | - | - | - | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Reviews
There are no reviews yet.